AI微信公众号排行榜 是由 AI在线 发起,新榜(newrank.cn)提供数据支持的对人工智能(AI)领域微信公众号进行排名的榜单。榜单根据新榜指数进行排名,推选出的 50 个优质AI公众号。
今天 AI在线 发布第 7 期「AI微信公众号排行榜」2024年12月 TOP50 榜单。
结尾附文字版榜单
排名 | 公众号 | ID | 文章数 | 发布次数 | 总阅读数 | 平均阅读数 | 总在看数 | 新榜指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新智元 | AI_era | 183 | 66 | 213.3万+ | 11658 | 5071 | 856.20 |
2 | 量子位 | QbitAI | 137 | 31 | 178.1万+ | 13000 | 4659 | 847.60 |
3 | APPSO | appsolution | 156 | 78 | 169.0万+ | 10835 | 4687 | 843.70 |
4 | 机器之心 | almosthuman2014 | 296 | 63 | 169.3万+ | 5720 | 4446 | 837.90 |
5 | 极客公园 | geekpark | 216 | 91 | 140.9万+ | 6521 | 5445 | 827.80 |
6 | 夕小瑶科技说 | xixiaoyaoQAQ | 62 | 50 | 79.6万+ | 12832 | 2371 | 808.50 |
7 | 智东西 | zhidxcom | 117 | 36 | 79.8万+ | 6819 | 1625 | 799.60 |
8 | 脑极体 | unity007 | 49 | 22 | 69.1万+ | 14106 | 4511 | 797.50 |
9 | 硅星人Pro | Si-Planet | 86 | 32 | 76.9万+ | 8947 | 1815 | 796.40 |
10 | 数字生命卡兹克 | Rockhazix | 22 | 19 | 48.7万+ | 22133 | 2981 | 790.20 |
11 | 甲子光年 | jazzyear | 100 | 30 | 60.6万+ | 6055 | 4285 | 783.00 |
12 | Z Finance | zfinancenews | 96 | 36 | 62.5万+ | 6505 | 747 | 781.10 |
13 | DeepTech深科技 | deeptechchina | 119 | 31 | 53.8万+ | 4524 | 920 | 770.50 |
14 | AI科技评论 | aitechtalk | 32 | 19 | 41.2万+ | 12886 | 1077 | 769.70 |
15 | 智能涌现 | AIEmergence | 32 | 21 | 38.2万+ | 11939 | 846 | 768.20 |
16 | 暗涌Waves | waves36kr | 16 | 15 | 32.5万+ | 20289 | 1434 | 764.70 |
17 | Datawhale | Datawhale | 58 | 58 | 37.4万+ | 6442 | 1125 | 760.30 |
18 | 科技新知 | kejixinzhi | 46 | 18 | 33.8万+ | 7347 | 902 | 755.30 |
19 | AI大模型工场 | AIGCMakting | 29 | 9 | 26.3万+ | 9067 | 1277 | 746.40 |
20 | 光子星球 | TMTweb | 38 | 14 | 27.4万+ | 7201 | 2575 | 744.40 |
21 | CVer | CVerNews | 198 | 32 | 39.4万+ | 1989 | 703 | 743.80 |
22 | AI前线 | ai-front | 76 | 31 | 30.4万+ | 3994 | 316 | 740.80 |
23 | 数据猿 | datayuancn | 84 | 22 | 28.4万+ | 3377 | 1114 | 734.40 |
24 | Founder Park | Founder-Park | 78 | 48 | 25.8万+ | 3312 | 1340 | 730.40 |
25 | 优设AIGC | youshege | 33 | 17 | 20.7万+ | 6281 | 266 | 728.50 |
26 | AIGC开放社区 | AIGCOPEN | 112 | 63 | 25.4万+ | 2268 | 553 | 725.20 |
27 | 深度学习与NLP | DeepLearning_NLP | 239 | 86 | 28.2万+ | 1179 | 603 | 722.10 |
28 | 有新Newin | NewinData | 37 | 22 | 14.9万+ | 4027 | 374 | 709.70 |
29 | 特工宇宙 | AgentVerse | 27 | 19 | 13.4万+ | 4976 | 536 | 702.30 |
30 | 乌鸦智能说 | wuyazhinengshuo | 17 | 17 | 12.3万+ | 7231 | 362 | 700.20 |
31 | AI有道 | redstonewill | 91 | 33 | 14.3万+ | 1569 | 185 | 689.30 |
32 | 赛博禅心 | BinaryBodhi | 31 | 27 | 10.7万+ | 3454 | 494 | 686.90 |
33 | PaperAgent | PaperAgent | 33 | 27 | 10.2万+ | 3089 | 427 | 682.90 |
34 | 极市平台 | extrememart | 112 | 28 | 12.2万+ | 1091 | 343 | 677.80 |
35 | AI科技大本营 | rgznai100 | 60 | 22 | 10.5万+ | 1747 | 215 | 676.30 |
36 | 哥飞 | gefei7 | 25 | 23 | 8.6万+ | 3441 | 122 | 673.60 |
37 | 开源AI项目落地 | gh_922ed6d49ee6 | 23 | 23 | 5.8万+ | 2513 | 290 | 655.20 |
38 | AI新榜 | AIGCplayer | 44 | 22 | 6.1万+ | 1379 | 136 | 649.30 |
39 | 探索AGI | gh_1417326d90b8 | 10 | 10 | 4.7万+ | 4702 | 197 | 647.40 |
40 | AI信息Gap | aiinsightsgap | 68 | 41 | 5.9万+ | 874 | 118 | 645.00 |
41 | 海外独角兽 | unicornobserver | 9 | 9 | 4.3万+ | 4790 | 227 | 641.30 |
42 | 具身智能之心 | EmbodiedAI_4_Future | 92 | 38 | 6.6万+ | 714 | 390 | 640.60 |
43 | 沃垠AI | WoYin-AI | 16 | 13 | 4.4万+ | 2736 | 267 | 638.10 |
44 | 小互AI | XiaoHuAILab | 13 | 13 | 3.8万+ | 2941 | 85 | 630.90 |
45 | 玄姐聊AGI | beautyArch | 31 | 31 | 4.3万+ | 1371 | 152 | 626.50 |
46 | 人工智能学家 | AItists | 240 | 31 | 6.2万+ | 257 | 164 | 625.50 |
47 | 钛媒体AGI | TMTPOSTAGI | 46 | 30 | 4.1万+ | 894 | 125 | 621.60 |
48 | GeekSavvy | hyper_geek | 35 | 35 | 4.0万+ | 1131 | 325 | 621.10 |
49 | ScienceAI | Philosophyai | 41 | 27 | 3.9万+ | 942 | 168 | 618.50 |
50 | 将门创投 | thejiangmen | 32 | 16 | 4.1万+ | 1266 | 46 | 618.00 |
AI在线 制表