感谢工信部决定成立部人工智能标准化技术委员会,编号为 MIIT / TC1,主要负责人工智能评估测试、运营运维、数据集、基础硬件、软件平台、大模型、应用成熟度、应用开发管理、人工智能风险等领域行业标准制修订工作。
第一届工业和信息化部人工智能标准化技术委员会由 41 名委员组成,秘书处由中国信息通信研究院承担。
姓名 | 标委会职务 | 工作单位 | 职务 / 职称 |
郑志明 | 主任委员 | 中国科学院 | 院士 |
余晓晖 | 常务副主任委员 | 中国信息通信研究院 | 院长 |
刘贤刚 | 副主任委员 | 中国电子技术标准化研究院 | 副院长 |
王蕴辉 | 副主任委员 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 副所长 |
黄铁军 | 副主任委员 | 北京智源人工智能研究院 | 理事长 |
周伯文 | 副主任委员 | 上海人工智能实验室 | 主任 |
魏凯 | 秘书长兼委员 | 中国信息通信研究院 | 所长 |
山金孝 | 委员 | 招商局集团有限公司 | 处长 |
马艳军 | 委员 | 北京百度网讯科技有限公司 | 总经理 |
马瑞涛 | 委员 | 中国联合网络通信有限公司研究院 | 总监 |
王士进 | 委员 | 科大讯飞股份有限公司 | 副院长 |
王华 | 委员 | 摩尔线程智能科技(北京)有限责任公司 | 副总裁 |
王兴兴 | 委员 | 杭州宇树科技有限公司 | 首席执行官 |
王琛 | 委员 | 中国商用飞机有限责任公司 | 通用基础总师 |
王强 | 委员 | 国家卫生健康标准委员会 | 副秘书长 |
尤昉 | 委员 | 华为技术有限公司 | 部长 |
朱红儒 | 委员 | 阿里巴巴(中国)有限公司 | 业务副总裁 |
刘茗 | 委员 | 锐捷网络股份有限公司 | 首席架构师 |
衣丰涛 | 委员 | 工业和信息化部产业发展促进中心 | 处长 |
江豫京 | 委员 | 上海燧原科技股份有限公司 | 副总裁 |
孙孝思 | 委员 | 昆仑芯(北京)科技有限公司 | 副总裁 |
孙茂松 | 委员 | 清华大学 | 教授 |
李振廷 | 委员 | 之江实验室 | 总监 |
杨明川 | 委员 | 中国电信股份有限公司研究院 | 所长 |
吴飞 | 委员 | 浙江大学 | 教授 |
吴韶华 | 委员 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 总监 |
张望 | 委员 | 上海商汤智能科技有限公司 | 副总裁 |
陈晰 | 委员 | 中国电力科学研究院 | 总监 |
金镝 | 委员 | 中国移动通信有限公司研究院 | 副总经理 |
周围 | 委员 | 维沃移动通信有限公司 | 副总裁 |
周宏毅 | 委员 | 新华三技术有限公司 | 首席技术官 |
周俊 | 委员 | 蚂蚁科技集团有限公司 | 事业部副总裁 |
郑建铧 | 委员 | 鹏城实验室 | 研究员 |
贺刚 | 委员 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 总经理 |
钱丽娟 | 委员 | 中国计量大学 | 教授 |
曹志敏 | 委员 | 上海阶跃星辰智能科技有限公司 | 首席运营官 |
崔向雨 | 委员 | 北京海天瑞声科技股份有限公司 | 副总裁 |
董进 | 委员 | 国家区块链技术创新中心 | 主任 |
蒋杰 | 委员 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 副总裁 |
曾毅 | 委员 | 中国科学院自动化研究所 | 研究员 |
冀振燕 | 委员 | 北京交通大学 | 教授 |
姓名 | 标委会职务 | 工作单位 | 职务 / 职称 |
闻库 | 顾问 | 中国通信标准化协会 | 理事长 |
陈家春 | 顾问 | 中国互联网协会 | 副理事长兼常务副秘书长 |
据AI在线今年 7 月报道,工信部人工智能标准化技术委员会筹建方案拟定业务范围涵盖基础通用、基础支撑、算法模型、运维管理、安全治理等 5 方面:
在基础通用方面,制定人工智能术语定义、评估测试、参考架构、运营运维等标准。
在基础支撑方面,制定人工智能数据集、基础硬件、软件平台等标准。
在算法模型方面,制定人工智能基础大模型、行业大模型等标准。
在运维管理方面,制定人工智能大模型应用指南应用成熟度、应用开发管理等标准。
在安全治理方面,制定人工智能风险识别防范安全治理、科技伦理、数据安全、信息安全等标准。