AI在线 发布 2024年9月全球和国内AI网站流量排行榜、全球AI网站增长率排行榜,并联合 哥飞的朋友们出海社群 发布出海AI网站流量排行榜!
· ChatGPT 流量断崖式领先,已经达到日均1亿访问量
· 国内5个网站进入前100名,4家为AI聊天对话产品
· SUNO 流量首次出现下跌,依旧是AI音乐霸主
排名 | 产品名称 | 分类 | 网址 | 访问量(万) | 流量增长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ChatGPT | 聊天机器人 | chatgpt.com | 312425.68 | 18.71% |
2 | Gemini | 聊天机器人 | gemini.google.com | 27472.81 | 2.56% |
3 | DeepL | 翻译 | deepl.com | 20220.61 | 1.10% |
4 | Character.AI | 虚拟角色 | character.ai | 18261.79 | -9.04% |
5 | Notion AI | 通用写作 | notion.so | 15810.68 | 2.03% |
6 | QuillBot | 文案改写 | quillbot.com | 7608.47 | 20.69% |
7 | Perplexity | AI搜索引擎 | perplexity.ai | 7232.44 | 25.09% |
8 | Remove.bg | 图像编辑 | remove.bg | 7215.08 | 1.58% |
9 | Claude | 聊天机器人 | claude.ai | 7042.81 | 1.35% |
10 | Grammarly | 通用写作 | grammarly.com | 6871.70 | 10.49% |
11 | SUNO | 音乐 | suno.com | 5067.57 | -9.90% |
12 | JanitorAI | 虚拟角色 | janitorai.com | 4693.60 | 2.45% |
13 | AutoResponder | 个人助理 | autoresponder.ai | 4559.40 | -4.65% |
14 | CapCut | 视频编辑 | capcut.com | 4227.48 | 4.65% |
15 | HubSpot | 市场营销 | hubspot.com | 4029.08 | -4.04% |
16 | 微软Copliot | 聊天机器人 | copilot.microsoft.com | 3699.65 | 17.97% |
17 | Poe | 聊天机器人 | poe.com | 3151.95 | 13.56% |
18 | Miro | 项目管理 | miro.com | 2944.72 | 7.00% |
19 | SpicyChat | 虚拟角色 | spicychat.ai | 2556.03 | 1.16% |
20 | Kimi 智能助手 | 聊天机器人 | kimi.moonshot.cn | 2454.94 | 7.46% |
21 | Brainly | 教育学习 | brainly.com | 2266.59 | 67.04% |
22 | Liner | getliner.com | 2254.68 | 2.26% | |
23 | Course Hero | 教育学习 | coursehero.com | 2188.19 | 24.61% |
24 | 文心一言 | 聊天机器人 | yiyan.baidu.com | 2052.50 | 8.03% |
25 | Beacons AI | 市场营销 | beacons.ai | 2012.77 | 1.47% |
26 | Chatbond | 销售客服 | chatbond.co | 1836.01 | -3.12% |
27 | HuggingFace | 开发者社区 | huggingface.co | 1778.82 | -2.27% |
28 | Feedly | 效率工具 | feedly.com | 1712.34 | -6.13% |
29 | Kling AI | 视频生成 | klingai.com | 1667.11 | 11.99% |
30 | Turnitin | AI检测 | turnitin.com | 1648.92 | 55.88% |
31 | Loom | 视频生成 | loom.com | 1595.78 | 0.00% |
32 | Leonardo.AI | 图像生成 | leonardo.ai | 1592.92 | 12.03% |
33 | Fotor | 图片编辑 | fotor.com | 1560.47 | 1.64% |
34 | MailChimp | 邮件助手 | mailchimp.com | 1555.33 | 0.69% |
35 | Prezi | PPT | prezi.com | 1541.04 | 30.54% |
36 | GauthMath | 教育学习 | gauthmath.com | 1461.19 | 46.59% |
37 | ZeroGPT | AI检测 | zerogpt.com | 1453.08 | 60.63% |
38 | Prolific | 用户调研 | prolific.com | 1435.63 | -13.00% |
39 | Gamma | PPT | gamma.app | 1432.40 | 39.18% |
40 | Eleven Labs | 文字转音频 | elevenlabs.io | 1423.49 | -2.62% |
41 | Civitai | AI训练模型 | civitai.com | 1388.49 | -1.32% |
42 | Cutout Pro | 图片增强 | cutout.pro | 1368.60 | 4.68% |
43 | 豆包 | 聊天机器人 | doubao.com | 1350.63 | 25.05% |
44 | CrushOn.AI | 虚拟角色 | crushon.ai | 1346.69 | 13.14% |
45 | Fams.ai | 虚拟角色 | fams.ai | 1303.37 | -15.12% |
46 | Pixlr | 图像编辑 | pixlr.com | 1280.88 | -1.24% |
47 | Photoroom | 图片编辑 | photoroom.com | 1265.70 | -0.73% |
48 | Midjourney | 图像生成 | midjourney.com | 1250.49 | -2.95% |
49 | DeepAI | 聊天机器人 | deepai.org | 1249.54 | 17.07% |
50 | Luma AI | 视频生成 | lumalabs.ai | 1181.40 | -38.49% |
51 | VEED.IO | 视频编辑 | veed.io | 1166.14 | -5.10% |
52 | Vidu AI | 视频生成 | vidu.studio | 1155.54 | 114.19% |
53 | Sea Art AI | 图像生成 | seaart.ai | 1145.42 | 18.92% |
54 | Picsart | 图像生成 | picsart.com | 1118.87 | 6.01% |
55 | Ideogram | 图像生成 | ideogram.ai | 1106.06 | 4.73% |
56 | Swapper Ai | AI模特 | swapper-ai.com | 1077.32 | -8.41% |
57 | Vidnoz | 视频生成 | vidnoz.com | 1026.29 | 2.86% |
58 | InVideo AI | 视频编辑 | invideo.io | 1005.11 | 3.78% |
59 | Candy.AI | 虚拟角色 | candy.ai | 963.96 | -17.45% |
60 | Kaggle | 学习社区 | kaggle.com | 958.88 | 6.63% |
61 | Microsoft Designer | 图像生成 | designer.microsoft.com | 947.90 | -4.21% |
62 | GPTZero | AI检测 | gptzero.me | 941.18 | 72.88% |
63 | Adobe Firefly | 设计工具 | firefly.adobe.com | 937.83 | -3.62% |
64 | 通义 | 聊天机器人 | tongyi.aliyun.com | 928.64 | 9.17% |
65 | Blackbox AI | 聊天机器人 | blackbox.ai | 919.46 | 38.65% |
66 | LanguageTool | 通用写作 | languagetool.org | 914.66 | -2.39% |
67 | MaxAI.me | 通用写作 | maxai.me | 899.72 | 74.30% |
68 | Clipchamp | 视频编辑 | clipchamp.com | 891.93 | -1.40% |
69 | Zapier | 项目管理 | zapier.com | 798.42 | -7.80% |
70 | Semantic Scholar | 论文研究 | semanticscholar.org | 794.94 | 7.04% |
71 | VocalRemover | 音频编辑 | vocalremover.org | 793.20 | -1.02% |
72 | Pixelcut | 图像编辑 | pixelcut.ai | 783.38 | 3.94% |
73 | Meta AI | 聊天机器人 | meta.ai | 780.99 | -7.46% |
74 | Monica | 聊天机器人 | monica.im | 765.78 | -11.66% |
75 | Runway | 视频生成 | runwayml.com | 755.80 | 18.69% |
76 | Cursor | 代码助手 | cursor.com | 733.78 | 95.16% |
77 | PicWish | 图像编辑 | picwish.com | 726.82 | -11.94% |
78 | 秘塔AI搜索 | AI搜索引擎 | metaso.cn | 725.68 | -8.79% |
79 | WolframAlpha | 教育学习 | wolframalpha.com | 722.01 | 41.13% |
80 | Chub.ai | 虚拟角色 | chub.ai | 708.73 | 21.92% |
81 | You.com | AI搜索引擎 | you.com | 658.52 | 23.01% |
82 | Krea | 图像生成 | krea.ai | 651.90 | 4.85% |
83 | DataCamp | AI课程 | datacamp.com | 649.50 | 2.93% |
84 | Replit | 代码助手 | replit.com | 648.09 | -6.93% |
85 | Tally | 表单 | tally.so | 646.41 | -27.97% |
86 | TipRanks | 财经 | tipranks.com | 644.80 | -10.70% |
87 | Chatbot App | 聊天机器人 | chatbotapp.ai | 639.57 | 3.43% |
88 | Udio | 音乐 | udio.com | 628.88 | -10.33% |
89 | Systeme | 市场营销 | systeme.io | 628.19 | -9.23% |
90 | Yodayo | 图像生成 | yodayo.com | 623.61 | -34.74% |
91 | Talkie AI | 虚拟角色 | talkie-ai.com | 614.05 | 38.44% |
92 | Otter.ai | 会议助手 | otter.ai | 613.83 | 7.32% |
93 | Media.io | 音视频编辑 | media.io | 609.52 | 0.43% |
94 | Sider | 聊天机器人 | sider.ai | 573.84 | 35.91% |
95 | SciSpace | typeset.io | 543.16 | 14.10% | |
96 | Perfect Corp | AI试妆 | perfectcorp.com | 535.74 | 0.73% |
97 | Casetext | 法律 | casetext.com | 533.83 | 1.80% |
98 | Submagic | 视频生成 | submagic.co | 533.52 | 432.21% |
99 | PixAI | 图像生成 | pixai.art | 527.04 | -10.73% |
100 | OpenArt | 图像生成 | openart.ai | 511.69 | 5.01% |
AI在线 制表