AI在线 发布 2024年9月全球和国内AI网站流量排行榜、全球AI网站增长率排行榜,并联合 哥飞的朋友们出海社群 发布出海AI网站流量排行榜!
· 快手 Kling AI 本月成功拿下榜一,海外保持增长势头
· Vidu AI 流量增长超100%,跻身TOP6
· 国内出海产品持续增加,上榜门槛已达到110万流量/月
排名 | 产品名称 | 分类 | 网址 | 访问量(万) | 流量增长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kling AI | 视频生成 | klingai.com | 1667.11 | 11.99% |
2 | Fotor | 图片编辑 | fotor.com | 1560.47 | 1.64% |
3 | GauthMath | 教育学习 | gauthmath.com | 1461.19 | 46.59% |
4 | Cutout Pro | 图片增强 | cutout.pro | 1368.60 | 4.68% |
5 | CrushOn.AI | 虚拟角色 | crushon.ai | 1346.69 | 13.14% |
6 | Vidu AI | 视频生成 | vidu.studio | 1155.54 | 114.19% |
7 | Sea Art AI | 图像生成 | seaart.ai | 1145.42 | 18.92% |
8 | MaxAI.me | 通用写作 | maxai.me | 899.72 | 74.30% |
9 | Monica | 聊天机器人 | monica.im | 765.78 | -11.66% |
10 | PicWish | 图像编辑 | picwish.com | 726.82 | -11.94% |
11 | Talkie AI | 虚拟角色 | talkie-ai.com | 614.05 | 38.44% |
12 | Media.io | 音视频编辑 | media.io | 609.52 | 0.43% |
13 | PixAI | 图像生成 | pixai.art | 527.04 | -10.73% |
14 | OpenArt | 图像生成 | openart.ai | 511.69 | 5.01% |
15 | HIX.AI | 通用写作 | hix.ai | 508.24 | -1.89% |
16 | Tensor.Art | 图像生成 | tensor.art | 499.42 | 20.74% |
17 | Glasp | 会议总结 | glasp.co | 482.16 | 46.40% |
18 | Zeemo AI | 视频编辑 | zeemo.ai | 459.98 | 48.59% |
19 | Notta | 会议助手 | notta.ai | 455.85 | 9.25% |
20 | Joyland | 虚拟角色 | joyland.ai | 453.64 | 38.73% |
21 | Haiper AI | 视频生成 | haiper.ai | 434.99 | 17.35% |
22 | PixVerse | 视频生成 | pixverse.ai | 407.75 | 54.44% |
23 | CiCi | 聊天机器人 | ciciai.com | 374.13 | 57.89% |
24 | Opus Clip | 视频编辑 | opus.pro | 355.50 | -2.33% |
25 | HeyGen | 视频生成 | heygen.com | 322.95 | 5.46% |
26 | FlowGPT | 聊天机器人 | flowgpt.com | 322.27 | -6.66% |
27 | FlexClip | 视频编辑 | flexclip.com | 300.89 | 0.28% |
28 | Filmora | 视频编辑 | filmora.wondershare.com | 270.80 | 1.13% |
29 | YesChat | 聊天机器人 | yeschat.ai | 263.01 | 15.81% |
30 | AnimeGenius | 图像生成 | animegenius.live3d.io | 208.85 | 17.84% |
31 | Toolify | 导航网站 | toolify.ai | 203.49 | -9.06% |
32 | Stable Diffusion Online | 图像生成 | stablediffusionweb.com | 192.95 | 17.25% |
33 | LogoAI | 设计工具 | logoai.com | 178.35 | 2.47% |
34 | UPDF AI | 文档总结 | updf.com | 177.32 | -12.38% |
35 | Viva ai | 视频生成 | vivago.ai | 171.14 | -16.44% |
36 | AI Music.so | 音乐 | aimusic.so | 164.87 | 26.06% |
37 | Anakin.ai | 智能体 | anakin.ai | 161.34 | -8.96% |
38 | Vizard.ai | 视频编辑 | vizard.ai | 159.46 | 6.20% |
39 | Akool | 图片增强 | akool.com | 158.72 | -1.84% |
40 | A1.art | 图像生成 | a1.art | 142.35 | 58.50% |
41 | MyShell | 聊天机器人 | myshell.ai | 138.95 | 41.11% |
42 | VideoConverter | 视频编辑 | video-converter.com | 132.21 | 11.61% |
43 | PopAi | 聊天机器人 | popai.pro | 124.38 | 17.42% |
44 | insMind | 图像编辑 | insmind.com | 122.21 | 54.66% |
45 | Felo.ai | AI搜索引擎 | felo.ai | 122.15 | 71.74% |
46 | Coze | 智能体 | coze.com | 119.01 | -27.72% |
47 | Genspark | AI搜索引擎 | genspark.ai | 114.74 | 134.75% |
48 | Virbo | 视频生成 | virbo.wondershare.com | 112.79 | 51.65% |
49 | Pika Art | 视频生成 | pika.art | 110.87 | -9.78% |
50 | Meshy | 图像生成 | meshy.ai | 109.36 | 40.65% |
AI在线 制表