AI在线 发布第 3 期「AI行业微信公众号排行榜」2024年8月月度 TOP50 榜单
结尾附文字版榜单
排名 | 公众号 | ID | 文章数 | 总阅读数 | 平均阅读 | 总在看数 | 总转发数 | 新榜指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APPSO | appsolution | 130 | 229.0万+ | 17613 | 9083 | 3714 | 862.16 |
2 | 量子位 | QbitAI | 159 | 227.5万+ | 14307 | 15544 | 5661 | 860.68 |
3 | 新智元 | AI_era | 155 | 174.8万+ | 11276 | 9636 | 3643 | 844.90 |
4 | 机器之心 | almosthuman2014 | 155 | 155.8万+ | 10048 | 8849 | 3531 | 837.73 |
5 | 极客公园 | geekpark | 77 | 109.5万+ | 14222 | 4523 | 2181 | 823.29 |
6 | 硅星人Pro | Si-Planet | 84 | 86.0万+ | 10239 | 5393 | 1573 | 808.24 |
7 | 脑极体 | unity007 | 23 | 60.2万+ | 26194 | 4429 | 3011 | 795.69 |
8 | 数字生命卡兹克 | Rockhazix | 25 | 51.5万+ | 20604 | 7768 | 2167 | 792.13 |
9 | 智东西 | zhidxcom | 56 | 55.8万+ | 9961 | 3269 | 1810 | 781.26 |
10 | DeepTech深科技 | deeptechchina | 124 | 52.7万+ | 4247 | 1942 | 857 | 769.32 |
11 | 光子星球 | TMTweb | 21 | 34.3万+ | 16324 | 2251 | 1608 | 762.99 |
12 | 甲子光年 | jazzyear | 20 | 30.9万+ | 15431 | 2818 | 2199 | 758.54 |
13 | AI科技评论 | aitechtalk | 52 | 35.8万+ | 6882 | 1412 | 783 | 755.48 |
14 | AI前线 | ai-front | 72 | 35.3万+ | 4904 | 939 | 350 | 754.01 |
15 | 夕小瑶科技说 | xixiaoyaoQAQ | 52 | 33.5万+ | 6450 | 1222 | 456 | 751.10 |
16 | CVer | CVerNews | 192 | 41.4万+ | 2157 | 1043 | 677 | 747.48 |
17 | 科技新知 | kejixinzhi | 21 | 24.7万+ | 11763 | 1299 | 799 | 742.69 |
18 | 数据猿 | datayuancn | 72 | 26.5万+ | 3674 | 732 | 483 | 733.14 |
19 | Founder Park | Founder-Park | 86 | 45.1万+ | 5241 | 4127 | 2330 | 710.09 |
20 | 深度学习与NLP | DeepLearning_NLP | 225 | 19.4万+ | 860 | 1039 | 553 | 702.34 |
21 | AI有道 | redstonewill | 71 | 15.5万+ | 2183 | 480 | 255 | 697.24 |
22 | 有新Newin | NewinData | 57 | 13.7万+ | 2396 | 616 | 333 | 694.19 |
23 | 优设AIGC | youshege | 62 | 13.8万+ | 2225 | 1148 | 372 | 693.79 |
24 | 特工宇宙 | AgentVerse | 18 | 10.5万+ | 5818 | 1027 | 449 | 689.40 |
25 | 赛博禅心 | BinaryBodhi | 17 | 7.6万+ | 4492 | 736 | 224 | 675.57 |
26 | 极市平台 | extrememart | 122 | 11.7万+ | 956 | 857 | 361 | 674.10 |
27 | 十字路口Crossing | gh_71ccab13fc91 | 32 | 8.2万+ | 2576 | 334 | 172 | 663.28 |
28 | 暗涌Waves | waves36kr | 6 | 12.8万+ | 21342 | 811 | 413 | 659.91 |
29 | AI异类弗兰克 | FrankGPT-5 | 22 | 6.5万+ | 2937 | 617 | 364 | 657.85 |
30 | Z Potentials | zfunding | 107 | 19.1万+ | 1782 | 1130 | 440 | 656.06 |
31 | AI新榜 | AIGCplayer | 53 | 6.8万+ | 1280 | 508 | 208 | 652.47 |
32 | 乌鸦智能说 | wuyazhinengshuo | 35 | 15.8万+ | 4510 | 1043 | 414 | 651.93 |
33 | ScienceAI | Philosophyai | 30 | 4.3万+ | 1417 | 359 | 164 | 638.11 |
34 | 机器之能 | almosthuman2017 | 26 | 4.7万+ | 1809 | 372 | 156 | 637.79 |
35 | AIGC开放社区 | AIGCOPEN | 80 | 14.0万+ | 1750 | 481 | 204 | 635.67 |
46 | 哥飞 | gefei7 | 19 | 4.5万+ | 2359 | 80 | 1460 | 634.94 |
36 | AI大模型工场 | AIGCMakting | 13 | 10.0万+ | 7727 | 569 | 283 | 634.60 |
37 | 硅兔赛跑 | sv_race | 15 | 4.1万+ | 2735 | 189 | 90 | 629.63 |
38 | 将门创投 | thejiangmen | 33 | 4.2万+ | 1265 | 168 | 39 | 620.22 |
39 | 人工智能学家 | AItists | 123 | 4.6万+ | 375 | 244 | 106 | 614.91 |
40 | AI科技大本营 | rgznai100 | 45 | 8.3万+ | 1851 | 293 | 153 | 611.22 |
41 | 智能涌现 | AIEmergence | 19 | 6.9万+ | 3652 | 457 | 258 | 609.73 |
42 | 钛媒体AGI | TMTPOSTAGI | 40 | 7.5万+ | 1880 | 277 | 116 | 607.38 |
43 | AI产品黄叔 | autojinrong | 7 | 2.1万+ | 3058 | 308 | 86 | 602.02 |
44 | 硅星GenAI | gh_e06235300f0d | 41 | 2.8万+ | 671 | 239 | 118 | 598.95 |
45 | AI立志传 | gh_b698a34e3a2c | 10 | 2.0万+ | 1972 | 424 | 205 | 595.46 |
47 | 开源AI项目落地 | gh_922ed6d49ee6 | 24 | 4.4万+ | 1837 | 329 | 172 | 582.06 |
48 | 海外独角兽 | unicornobserver | 7 | 3.4万+ | 4905 | 397 | 226 | 581.11 |
49 | 智源社区 | BAAIHub | 12 | 1.3万+ | 1093 | 97 | 35 | 563.37 |
50 | 前方智能 | ComingAINET | 25 | 3.4万+ | 1366 | 84 | 37 | 560.00 |
AI在线 制表