AI在线 发布 2024年7月全球和国内AI网站流量排行榜、全球AI网站增长率排行榜,并联合 哥飞的朋友们出海社群 发布出海AI网站流量排行榜!
· ChatGPT 流量首次出现下跌,Claude 3.5 带来明显新增
· 6 款国内AI产品跻身全球 TOP100,较上月新增 360AI 搜索
· Luma 保持高增速,排名上升 9 名
排名 | 产品名称 | 分类 | 网址 | 访问量(万) | 流量增长 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ChatGPT | 聊天机器人 | chatgpt.com | 243,520.9 | -0.40% |
2 | Gemini | 聊天机器人 | gemini.google.com | 27,139.4 | -14.29% |
3 | Character.AI | 虚拟角色 | character.ai | 21,523.2 | 1.88% |
4 | DeepL | 翻译 | deepl.com | 20,860.3 | 0.72% |
5 | Notion AI | 通用写作 | notion.so | 15,415.4 | 7.03% |
6 | Claude | 聊天机器人 | claude.ai | 7,288.4 | 64.94% |
7 | Remove.bg | 图像编辑 | remove.bg | 6,906.8 | 7.60% |
8 | SUNO | 音乐 | suno.com | 6,127.8 | 3.89% |
9 | Grammarly | 通用写作 | grammarly.com | 5,812.9 | -0.32% |
10 | QuillBot | 文案改写 | quillbot.com | 5,770.6 | -11.26% |
11 | Perplexity | AI搜索引擎 | perplexity.ai | 5,125.7 | 9.04% |
12 | HubSpot | 市场营销 | hubspot.com | 4,282.7 | 7.58% |
13 | CapCut | 视频编辑 | capcut.com | 4,145.8 | -1.80% |
14 | JanitorAI | 虚拟角色 | janitorai.com | 4,128.6 | 0.90% |
15 | Poe | 聊天机器人 | poe.com | 2,872.4 | -4.91% |
16 | 微软Copliot | 聊天机器人 | copilot.microsoft.com | 2,843.4 | -13.44% |
17 | Miro | 项目管理 | miro.com | 2,810.5 | -0.31% |
18 | Kimi 智能助手 | 聊天机器人 | kimi.moonshot.cn | 2,405.1 | 17.99% |
19 | Luma | 视频生成 | lumalabs.ai | 2,257.0 | 33.44% |
20 | SpicyChat | 虚拟角色 | spicychat.ai | 2,154.7 | 26.46% |
21 | Beacons AI | 市场营销 | beacons.ai | 2,053.2 | 9.44% |
22 | Liner | getliner.com | 1,970.0 | -3.37% | |
23 | 文心一言 | 聊天机器人 | yiyan.baidu.com | 1,938.0 | 1.70% |
24 | Feedly | 效率工具 | feedly.com | 1,833.4 | 6.20% |
25 | HuggingFace | 模型社区 | huggingface.co | 1,710.4 | 5.66% |
26 | Prolific | 用户调研 | prolific.com | 1,678.6 | 12.65% |
27 | Course Hero | 教育学习 | coursehero.com | 1,634.2 | -12.70% |
28 | MailChimp | 邮件助手 | mailchimp.com | 1,632.3 | 2.28% |
29 | Loom | 视频生成 | loom.com | 1,580.1 | 6.25% |
30 | Fotor | 图片编辑 | fotor.com | 1,500.2 | 2.35% |
31 | Eleven Labs | 文字转音频 | elevenlabs.io | 1,478.6 | 9.74% |
32 | Cutout Pro | 图片增强 | cutout.pro | 1,361.2 | 9.42% |
33 | Brainly | 教育 | brainly.com | 1,340.6 | -17.49% |
34 | Pixlr | 图像编辑 | pixlr.com | 1,286.7 | 1.11% |
35 | Civitai | 模型社区 | civitai.com | 1,279.9 | 9.62% |
36 | Leonardo.AI | 图像生成 | leonardo.ai | 1,272.1 | 6.31% |
37 | Candy.AI | 虚拟角色 | candy.ai | 1,223.2 | 16.66% |
38 | Photoroom | 图片编辑 | photoroom.com | 1,215.6 | 3.63% |
39 | VEED.IO | 视频编辑 | veed.io | 1,208.7 | 2.14% |
40 | Yodayo | 图像生成 | yodayo.com | 1,158.4 | -1.88% |
41 | CrushOn.AI | 虚拟角色 | crushon.ai | 1,142.7 | 13.47% |
42 | Midjourney | 图像生成 | midjourney.com | 1,067.9 | -0.97% |
43 | Prezi | PPT | prezi.com | 1,064.8 | -25.66% |
44 | DeepAI | 聊天机器人 | deepai.org | 1,035.5 | -5.37% |
45 | Picsart | 图像生成 | picsart.com | 1,022.0 | 14.84% |
46 | Turnitin | AI检测 | turnitin.com | 1,001.5 | -26.05% |
47 | Microsoft Designer | 图像生成 | designer.microsoft.com | 990.3 | 9.68% |
48 | Adobe Firefly | 设计工具 | firefly.adobe.com | 979.2 | 0.41% |
49 | LanguageTool | 通用写作 | languagetool.org | 936.9 | -0.43% |
50 | Ideogram | 图像生成 | ideogram.ai | 934.3 | 15.59% |
51 | Kaggle | 学习社区 | kaggle.com | 927.8 | -3.73% |
52 | 通义 | 聊天机器人 | tongyi.aliyun.com | 910.9 | 17.06% |
53 | Clipchamp | 视频编辑 | clipchamp.com | 895.4 | 4.76% |
54 | 豆包 | 聊天机器人 | doubao.com | 891.2 | 46.03% |
55 | Zapier | 项目管理 | zapier.com | 889.7 | 6.13% |
56 | Gamma | PPT | gamma.app | 885.5 | -15.87% |
57 | InVideo | 视频编辑 | invideo.io | 879.5 | 9.55% |
58 | PicWish | 图像编辑 | picwish.com | 836.0 | 8.87% |
59 | Udio | 音乐 | udio.com | 833.5 | -16.56% |
60 | Sea Art AI | 图像生成 | seaart.ai | 818.6 | 6.54% |
61 | Vidnoz | 视频生成 | vidnoz.com | 805.6 | 17.10% |
62 | VocalRemover | 音频编辑 | vocalremover.org | 771.0 | 4.23% |
63 | 秘塔AI搜索 | AI搜索引擎 | metaso.cn | 768.3 | 2.27% |
64 | Semantic Scholar | 论文研究 | semanticscholar.org | 763.7 | -10.32% |
65 | Systeme | 市场营销 | systeme.io | 754.5 | 6.23% |
66 | Replit | 代码助手 | replit.com | 735.7 | -2.48% |
67 | Meta AI | 聊天机器人 | meta.ai | 731.0 | 65.29% |
68 | MaxAI.me | 通用写作 | maxai.me | 697.4 | 5.17% |
69 | ZeroGPT | AI检测 | zerogpt.com | 691.1 | -13.32% |
70 | VIGGLE | 视频生成 | viggle.ai | 684.3 | -55.56% |
71 | Tally | 表单 | tally.so | 636.5 | 0.43% |
72 | Gauth | 教育学习 | gauthmath.com | 605.9 | 11.63% |
73 | DataCamp | AI课程 | datacamp.com | 605.1 | 0.32% |
74 | Chat Blackbox | 聊天机器人 | blackbox.ai | 603.2 | 4.93% |
75 | Pixelcut | 图像编辑 | pixelcut.ai | 600.2 | 16.52% |
76 | Media.io | 音视频编辑 | media.io | 580.6 | 8.95% |
77 | Otter.ai | 会议助手 | otter.ai | 573.7 | 0.71% |
78 | Krea | 图像生成 | krea.ai | 573.1 | -6.70% |
79 | Runway | 视频生成 | runwayml.com | 569.2 | 46.89% |
80 | Pi | 聊天机器人 | pi.ai | 553.7 | -6.82% |
81 | YOU | AI搜索引擎 | you.com | 542.4 | -15.37% |
82 | Speechify | 文字转音频 | speechify.com | 532.3 | 18.27% |
83 | Voicemod | 语音转换器 | voicemod.net | 531.6 | 17.25% |
84 | Adobe Podcast | 音频编辑 | podcast.adobe.com | 516.4 | 14.50% |
85 | Chub Venus AI | 虚拟角色 | chub.ai | 514.8 | 3.03% |
86 | WolframAlpha | 教育学习 | wolframalpha.com | 514.7 | -18.96% |
87 | Casetext | 法律 | casetext.com | 514.4 | -0.56% |
88 | LogoAI | 设计工具 | logoai.com | 506.4 | 2.25% |
89 | PixAI | 图像生成 | pixai.art | 499.6 | 4.82% |
90 | AIのべりすと | 故事写作 | ai-novel.com | 499.3 | 3.72% |
91 | Monica | 聊天机器人 | monica.im | 490.2 | -6.71% |
92 | NightCafe | 图像生成 | nightcafe.studio | 459.6 | -6.47% |
93 | GPTZero | AI检测 | gptzero.me | 455.0 | -24.71% |
94 | NovelAI | 故事写作 | novelai.net | 440.8 | 1.27% |
95 | Pimeye | AI搜索引擎 | pimeyes.com | 430.7 | 3.28% |
96 | 360AI搜索 | AI搜索引擎 | sou.com | 427.6 | 21.62% |
97 | HIX.AI | 通用写作 | hix.ai | 427.6 | -17.70% |
98 | SciSpace | typeset.io | 421.9 | -3.53% | |
99 | vidIQ | 创作助手 | vidiq.com | 417.7 | 3.89% |
100 | Playground | 图像生成 | playground.com | 417.4 | -1.68% |
AI在线 制表