AI在线 发布第 2 期「AI行业微信公众号排行榜」2024年7月月度 TOP50 榜单
AI在线 AI行业微信公众号排行榜是由 AI在线 发起,新榜(newrank.cn)提供数据支持的对人工智能(AI)领域微信公众号进行排名的榜单。榜单根据新榜指数进行排名,推荐行业优质公众号。
今天 AI在线 发布第 2 期「AI行业微信公众号排行榜」2024年7月月度 TOP50 榜单。
排名 | 公众号 | ID | 文章数 | 总阅读数 | 平均阅读数 | 总点赞数 | 总在看数 | 总转发数 | 新榜指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APPSO | appsolution | 138 | 210.3万+ | 15237 | 7466 | 2906 | 38333 | 856.17 |
2 | 量子位 | QbitAI | 157 | 196.1万+ | 12488 | 10658 | 4496 | 86327 | 851.20 |
3 | 新智元 | AI_era | 143 | 140.6万+ | 9829 | 8519 | 3145 | 79059 | 832.07 |
4 | 极客公园 | geekpark | 77 | 112.9万+ | 14659 | 5512 | 2537 | 19441 | 821.02 |
5 | 机器之心 | almosthuman2014 | 155 | 116.8万+ | 7534 | 5896 | 2408 | 53747 | 819.20 |
6 | 硅星人Pro | Si-Planet | 86 | 79.7万+ | 9265 | 7755 | 3595 | 12440 | 800.29 |
7 | 数字生命卡兹克 | Rockhazix | 21 | 44.9万+ | 21364 | 7020 | 1702 | 21009 | 785.46 |
8 | DeepTech深科技 | deeptechchina | 125 | 62.1万+ | 4965 | 2271 | 947 | 24581 | 783.57 |
9 | 智东西 | zhidxcom | 57 | 57.2万+ | 10026 | 2993 | 1653 | 17687 | 783.39 |
10 | AI科技评论 | aitechtalk | 50 | 40.5万+ | 8099 | 1497 | 1047 | 10362 | 760.96 |
11 | 甲子光年 | jazzyear | 29 | 34.1万+ | 11742 | 3006 | 2337 | 8571 | 759.43 |
12 | AI前线 | ai-front | 83 | 37.8万+ | 4552 | 1091 | 516 | 12987 | 756.59 |
13 | CVer | CVerNews | 176 | 43.4万+ | 2464 | 1117 | 714 | 12568 | 752.43 |
14 | 光子星球 | TMTweb | 15 | 24.3万+ | 16209 | 1689 | 1214 | 1933 | 744.08 |
15 | 夕小瑶科技说 | xixiaoyaoQAQ | 80 | 29.1万+ | 3637 | 1436 | 523 | 14158 | 738.09 |
16 | 数据猿 | datayuancn | 107 | 28.0万+ | 2620 | 1107 | 574 | 2583 | 726.26 |
17 | 有新Newin | NewinData | 61 | 21.7万+ | 3564 | 749 | 415 | 10870 | 724.56 |
18 | 深度学习与NLP | DeepLearning_NLP | 183 | 20.1万+ | 1096 | 919 | 498 | 5059 | 705.13 |
19 | 科技新知 | kejixinzhi | 21 | 33.2万+ | 15792 | 1132 | 632 | 851 | 696.90 |
20 | AI有道 | redstonewill | 65 | 14.4万+ | 2217 | 672 | 256 | 3120 | 694.21 |
21 | 极市平台 | extrememart | 126 | 14.5万+ | 1147 | 594 | 345 | 13335 | 683.51 |
22 | Founder Park | Founder-Park | 79 | 29.8万+ | 3773 | 2655 | 1385 | 30374 | 682.49 |
23 | 优设AIGC | youshege | 69 | 10.6万+ | 1537 | 1094 | 295 | 3014 | 676.01 |
24 | 乌鸦智能说 | wuyazhinengshuo | 24 | 21.8万+ | 9076 | 858 | 483 | 4130 | 674.39 |
25 | 赛博禅心 | BinaryBodhi | 11 | 5.9万+ | 5389 | 622 | 209 | 4135 | 662.88 |
26 | 硅兔赛跑 | sv_race | 18 | 6.2万+ | 3459 | 268 | 128 | 2307 | 654.32 |
27 | 暗涌Waves | waves36kr | 10 | 12.0万+ | 11981 | 1153 | 674 | 10561 | 652.56 |
28 | AI新榜 | AIGCplayer | 46 | 6.0万+ | 1310 | 421 | 184 | 3241 | 647.74 |
29 | AI大模型工场 | AIGCMakting | 27 | 12.7万+ | 4693 | 818 | 349 | 574 | 641.83 |
30 | AIGC开放社区 | AIGCOPEN | 96 | 15.8万+ | 1642 | 650 | 339 | 10083 | 639.87 |
31 | ScienceAI | Philosophyai | 40 | 4.6万+ | 1155 | 376 | 199 | 5374 | 639.43 |
32 | 将门创投 | thejiangmen | 47 | 5.9万+ | 1247 | 244 | 93 | 2283 | 637.87 |
33 | 特工宇宙 | AgentVerse | 15 | 9.5万+ | 6355 | 853 | 340 | 4223 | 629.55 |
34 | 智能涌现 | AIEmergence | 36 | 10.0万+ | 2765 | 545 | 310 | 8491 | 628.67 |
35 | Z Potentials | zfunding | 129 | 13.4万+ | 1041 | 1000 | 370 | 12194 | 628.54 |
36 | 机器之能 | almosthuman2017 | 23 | 3.6万+ | 1575 | 287 | 147 | 2782 | 622.01 |
37 | 亲爱的数据 | deardata | 3 | 2.2万+ | 7481 | 1000 | 867 | 586 | 617.91 |
38 | AI科技大本营 | rgznai100 | 52 | 9.5万+ | 1817 | 432 | 206 | 3080 | 617.35 |
39 | 钛媒体AGI | TMTPOSTAGI | 41 | 8.5万+ | 2068 | 310 | 136 | 3331 | 616.86 |
40 | 人工智能学家 | AItists | 118 | 4.2万+ | 351 | 203 | 123 | 4701 | 608.47 |
41 | 开源AI项目落地 | gh_922ed6d49ee6 | 38 | 6.4万+ | 1681 | 609 | 290 | 8428 | 601.30 |
42 | 硅星GenAI | gh_e06235300f0d | 45 | 2.9万+ | 635 | 227 | 120 | 1727 | 599.19 |
43 | 前方智能 | ComingAINET | 22 | 5.8万+ | 2638 | 124 | 51 | 1210 | 597.62 |
44 | 海外独角兽 | unicornobserver | 8 | 4.4万+ | 5477 | 365 | 235 | 5265 | 592.87 |
45 | 智源社区 | BAAIHub | 17 | 1.9万+ | 1095 | 120 | 59 | 1363 | 581.29 |
46 | 大模型智能 | DL_NLP | 17 | 1.9万+ | 1105 | 86 | 28 | 1278 | 579.17 |
47 | AI立志传 | gh_b698a34e3a2c | 18 | 1.7万+ | 968 | 204 | 100 | 1460 | 576.88 |
48 | AI产品黄叔 | autojinrong | 6 | 1.3万+ | 2247 | 228 | 72 | 1384 | 572.71 |
49 | AI信息Gap | aiinsightsgap | 27 | 3.4万+ | 1270 | 219 | 81 | 1813 | 568.65 |
50 | 哥飞 | gefei7 | 16 | 3.4万+ | 2106 | 361 | 55 | 1378 | 568.36 |
AI在线 制表
榜单说明:
榜单数据由新榜(newrank.cn)提供支持,仅供参考
AI行业公众号、自媒体冲榜,请联系我们的微信号:aishenqinet
欢迎转发及订阅我们的公众号,反馈和建议请联系:aishenqinet