AI在线 发布「AI行业微信公众号排行榜」2024年6月月度 TOP50 榜单。
AI在线 AI行业微信公众号排行榜是一个对专注于人工智能(AI)领域的微信公众号进行排名的榜单。这个榜单通常根据微信公众号的内容传播度、更新频率、用户互动情况等多个维度进行评估和排序。推荐行业优质公众号,帮助大家获取行业优质内容、学习提升、了解行业动态。
今天 AI在线 首次发布「AI行业微信公众号排行榜」2024年6月月度 TOP50 榜单。
排名 | 公众号 | ID | 文章数 | 总阅读数 | 头条阅读数 | 平均阅读数 | 总在看数 | 总点赞数 | 传播指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 量子位 | QbitAI | 175 | 278.2W+ | 201.7W+ | 15895 | 7053 | 17195 | 1341.46 |
2 | APPSO | appsolution | 125 | 240.7W+ | 220.2W+ | 19258 | 3123 | 8057 | 1306.6 |
3 | 机器之心 | almosthuman2014 | 168 | 197.2W+ | 133W+ | 11736 | 3896 | 8489 | 1251.47 |
4 | 新智元 | AI_era | 122 | 134W+ | 81.1W+ | 10986 | 2866 | 7092 | 1184.04 |
5 | 极客公园 | geekpark | 67 | 93.1W+ | 86.8W+ | 13894 | 1580 | 3270 | 1124 |
6 | 硅星人Pro | Si-Planet | 79 | 88.4W+ | 59.9W+ | 11196 | 2524 | 5820 | 1118.67 |
7 | 数字生命卡兹克 | Rockhazix | 18 | 45.8W+ | 44.9W+ | 25464 | 3028 | 9530 | 1102.36 |
8 | 智东西 | zhidxcom | 55 | 72.1W+ | 59.8W+ | 13102 | 1917 | 3073 | 1099.47 |
9 | 甲子光年 | jazzyear | 33 | 56.3W+ | 50.6W+ | 17069 | 3567 | 4346 | 1096.7 |
10 | AI科技评论 | aitechtalk | 53 | 50.2W+ | 44.3W+ | 9478 | 1331 | 2324 | 1031.58 |
11 | 暗涌Waves | waves36kr | 15 | 26.2W+ | 25.3W+ | 17478 | 1601 | 2277 | 985.99 |
12 | DeepTech深科技 | deeptechchina | 134 | 60.1W+ | 47.1W+ | 4482 | 732 | 1886 | 978.23 |
13 | 光子星球 | TMTweb | 19 | 30.4W+ | 28.4W+ | 15987 | 1610 | 2194 | 964 |
14 | 夕小瑶科技说 | xixiaoyaoQAQ | 82 | 40.6W+ | 30.4W+ | 4954 | 626 | 1648 | 937.72 |
15 | 科技新知 | kejixinzhi | 14 | 26.2W+ | 26.2W+ | 18702 | 408 | 726 | 925.31 |
16 | AI前线 | ai-front | 78 | 34.1W+ | 29.8W+ | 4369 | 421 | 851 | 899.42 |
17 | AI大模型工场 | AIGCMakting | 19 | 19.3W+ | 17.8W+ | 10155 | 487 | 914 | 872.3 |
18 | CVer | CVerNews | 178 | 39.4W+ | 22.9W+ | 2214 | 661 | 915 | 867.91 |
19 | Founder Park | Founder-Park | 60 | 22.2W+ | 17.7W+ | 3693 | 1086 | 2057 | 849.73 |
20 | 深度学习与NLP | DeepLearning_NLP | 226 | 34W+ | 28.8W+ | 1506 | 603 | 1239 | 835.68 |
21 | 数据猿 | datayuancn | 47 | 19.1W+ | 13.5W+ | 4072 | 609 | 950 | 818.41 |
22 | Z Potentials | zfunding | 116 | 20.6W+ | 14.4W+ | 1778 | 538 | 1148 | 790.4 |
23 | 有新Newin | NewinData | 58 | 15.6W+ | 13.6W+ | 2694 | 458 | 719 | 783.94 |
24 | 赛博禅心 | BinaryBodhi | 28 | 12.7W+ | 12.1W+ | 4553 | 440 | 1345 | 779.8 |
25 | AIGC开放社区 | AIGCOPEN | 94 | 18.5W+ | 14.5W+ | 1972 | 349 | 607 | 775.29 |
26 | AI有道 | redstonewill | 64 | 17.6W+ | 14.3W+ | 2754 | 259 | 525 | 766.01 |
27 | AI文哥 | fisherdataanalysis | 30 | 10.4W+ | 10.4W+ | 3460 | 174 | 445 | 753.07 |
28 | 优设AIGC | youshege | 83 | 14.8W+ | 12.5W+ | 1783 | 309 | 1192 | 746.86 |
29 | 智能涌现 | AIEmergence | 37 | 10.8W+ | 88629 | 2928 | 377 | 645 | 745.28 |
30 | 极市平台 | extrememart | 120 | 16.2W+ | 10.6W+ | 1349 | 424 | 731 | 734.67 |
31 | AI真好玩 | gh_8484509f3014 | 24 | 83449 | 83449 | 3477 | 301 | 506 | 720.22 |
32 | 钛媒体AGI | TMTPOSTAGI | 54 | 11.3W+ | 95061 | 2096 | 235 | 391 | 713.58 |
33 | 特工宇宙 | AgentVerse | 15 | 69605 | 66021 | 4640 | 307 | 793 | 709.46 |
34 | 亲爱的数据 | deardata | 3 | 35379 | 35379 | 11793 | 927 | 1057 | 689.44 |
35 | AI科技大本营 | rgznai100 | 74 | 11.5W+ | 90659 | 1552 | 186 | 435 | 684.18 |
36 | 开发者阿橙 | llmsapi | 22 | 72089 | 72089 | 3277 | 195 | 372 | 683.83 |
37 | AGI Hunt | AGIHunt | 112 | 91538 | 82194 | 817 | 153 | 460 | 661.7 |
38 | 硅兔赛跑 | sv_race | 20 | 57155 | 55455 | 2858 | 86 | 176 | 634.71 |
39 | AI信息Gap | aiinsightsgap | 29 | 55265 | 55265 | 1906 | 113 | 250 | 633.41 |
40 | 硅星GenAI | gh_e06235300f0d | 41 | 50966 | 47096 | 1243 | 209 | 345 | 608.89 |
41 | ScienceAI | Philosophyai | 35 | 44615 | 38695 | 1275 | 188 | 342 | 575.23 |
42 | AI立志传 | gh_b698a34e3a2c | 22 | 37350 | 37350 | 1698 | 177 | 275 | 574.88 |
43 | AI小岛 | AIGC-Island | 34 | 34695 | 33879 | 1020 | 138 | 210 | 557.17 |
44 | 将门创投 | thejiangmen | 46 | 55165 | 33415 | 1199 | 45 | 140 | 554.3 |
45 | 深思SenseAI | gh_a54fc6d3826c | 11 | 24714 | 24139 | 2247 | 120 | 212 | 541.43 |
46 | 机器之能 | almosthuman2017 | 20 | 23402 | 23402 | 1170 | 93 | 188 | 501.82 |
47 | 大模型智能 | DL_NLP | 24 | 26629 | 26629 | 1110 | 49 | 123 | 496.09 |
48 | 人工智能学家 | AItists | 107 | 37661 | 22679 | 352 | 107 | 189 | 490.75 |
49 | 飞哥说AI | FeigeandAI | 2 | 9797 | 9797 | 4899 | 166 | 217 | 486.89 |
50 | AI产品黄叔 | autojinrong | 5 | 12402 | 12402 | 2480 | 59 | 136 | 458.52 |
AI在线 制表