AI在线 发布第 5 期「AI行业微信公众号排行榜」 TOP50 榜单
AI微信公众号排行榜 是由 AI在线 发起,新榜(newrank.cn)提供数据支持的对人工智能(AI)领域微信公众号进行排名的榜单。榜单根据新榜指数进行排名,推选出的 50 个优质AI公众号。
今天 AI在线 发布第 5 期「AI微信公众号排行榜」2024年10月 TOP50 榜单。
结尾附文字版榜单
排名 | 公众号 | ID | 文章数 | 总阅读数 | 平均阅读数 | 总点赞数 | 总在看数 | 新榜指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | APPSO | appsolution | 84 | 184.3万+ | 21943 | 8190 | 4029 | 853.90 |
2 | 新智元 | AI_era | 150 | 158.7万+ | 10577 | 9697 | 3868 | 839.80 |
3 | 量子位 | QbitAI | 118 | 153.2万+ | 12982 | 11264 | 4242 | 839.70 |
4 | 机器之心 | almosthuman2014 | 130 | 125.4万+ | 9643 | 7410 | 2767 | 824.80 |
5 | 极客公园 | geekpark | 66 | 98.1万+ | 14856 | 4683 | 2114 | 818.50 |
6 | 智东西 | zhidxcom | 39 | 73.2万+ | 18772 | 2538 | 1500 | 804.60 |
7 | 硅星人Pro | Si-Planet | 83 | 74.9万+ | 9024 | 5984 | 2357 | 798.20 |
8 | 数字生命卡兹克 | Rockhazix | 22 | 49.1万+ | 22310 | 8825 | 2374 | 790.50 |
9 | 脑极体 | unity007 | 21 | 54.0万+ | 25691 | 4452 | 3110 | 789.80 |
10 | DeepTech深科技 | deeptechchina | 121 | 62.1万+ | 5133 | 2961 | 1009 | 782.10 |
11 | 科技新知 | kejixinzhi | 39 | 43.0万+ | 11014 | 1613 | 836 | 768.20 |
12 | Datawhale | Datawhale | 51 | 40.2万+ | 7880 | 2898 | 730 | 763.50 |
13 | AI科技评论 | aitechtalk | 35 | 33.3万+ | 9521 | 1975 | 1028 | 755.50 |
14 | CVer | CVerNews | 188 | 41.4万+ | 2200 | 1153 | 719 | 748.50 |
15 | 优设AIGC | youshege | 64 | 30.2万+ | 4711 | 1380 | 440 | 748.00 |
16 | 光子星球 | TMTweb | 22 | 26.3万+ | 11932 | 2812 | 2255 | 746.90 |
17 | 夕小瑶科技说 | xixiaoyaoQAQ | 41 | 27.9万+ | 6794 | 1623 | 533 | 745.90 |
18 | 甲子光年 | jazzyear | 24 | 25.5万+ | 10624 | 2125 | 1727 | 743.30 |
19 | AI前线 | ai-front | 57 | 27.4万+ | 4803 | 937 | 403 | 740.30 |
20 | Founder Park | Founder-Park | 50 | 26.0万+ | 5202 | 2607 | 1435 | 737.60 |
21 | 深度学习与NLP | DeepLearning_NLP | 171 | 25.2万+ | 1473 | 1046 | 517 | 719.90 |
22 | Z Potentials | zfunding | 102 | 20.6万+ | 2020 | 1485 | 633 | 716.60 |
23 | 特工宇宙 | AgentVerse | 14 | 12.5万+ | 8901 | 1069 | 485 | 705.90 |
24 | 数据猿 | datayuancn | 27 | 14.9万+ | 5530 | 572 | 418 | 705.00 |
25 | AI新榜 | AIGCplayer | 38 | 13.4万+ | 3518 | 663 | 201 | 704.30 |
26 | AI有道 | redstonewill | 92 | 16.8万+ | 1827 | 571 | 261 | 700.10 |
27 | AI大模型工场 | AIGCMakting | 11 | 11.2万+ | 10145 | 656 | 405 | 699.40 |
28 | 暗涌Waves | waves36kr | 10 | 10.0万+ | 10048 | 661 | 343 | 696.30 |
29 | AIGC开放社区 | AIGCOPEN | 59 | 13.8万+ | 2332 | 728 | 377 | 692.50 |
30 | 有新Newin | NewinData | 40 | 11.8万+ | 2943 | 394 | 250 | 690.80 |
31 | 极市平台 | extrememart | 111 | 12.0万+ | 1084 | 743 | 409 | 676.50 |
32 | 赛博禅心 | BinaryBodhi | 22 | 8.5万+ | 3848 | 1043 | 316 | 675.30 |
33 | PaperAgent | PaperAgent | 31 | 8.6万+ | 2783 | 715 | 397 | 674.10 |
34 | 乌鸦智能说 | wuyazhinengshuo | 14 | 7.9万+ | 5674 | 547 | 241 | 674.00 |
35 | AI科技大本营 | rgznai100 | 31 | 8.7万+ | 2794 | 322 | 102 | 673.10 |
36 | 智能涌现 | AIEmergence | 18 | 7.5万+ | 4165 | 449 | 275 | 672.30 |
37 | 开源AI项目落地 | gh_922ed6d49ee6 | 20 | 7.5万+ | 3740 | 523 | 267 | 672.10 |
38 | 具身智能之心 | EmbodiedAI_4_Future | 67 | 8.8万+ | 1306 | 737 | 433 | 665.00 |
39 | AI信息Gap | aiinsightsgap | 23 | 5.6万+ | 2452 | 267 | 104 | 652.60 |
40 | AI好好用 | almosthuman2017 | 16 | 4.8万+ | 2995 | 362 | 154 | 644.40 |
41 | 橘子汽水铺 | orangeAGI | 13 | 4.5万+ | 3461 | 560 | 171 | 643.00 |
42 | 钛媒体AGI | TMTPOSTAGI | 34 | 5.6万+ | 1643 | 220 | 122 | 642.80 |
43 | 硅兔赛跑 | sv_race | 18 | 4.4万+ | 2424 | 304 | 138 | 636.10 |
44 | 人工智能学家 | AItists | 119 | 6.1万+ | 509 | 369 | 186 | 636.00 |
45 | ScienceAI | Philosophyai | 36 | 4.3万+ | 1181 | 388 | 210 | 624.40 |
46 | 玄姐聊AGI | beautyArch | 19 | 3.7万+ | 1947 | 69 | 42 | 618.80 |
47 | GeekSavvy | hyper_geek | 18 | 3.2万+ | 1761 | 400 | 200 | 616.90 |
48 | 十字路口Crossing | gh_71ccab13fc91 | 5 | 2.4万+ | 4854 | 63 | 29 | 608.60 |
49 | AI小岛 | AIGC-Island | 22 | 2.7万+ | 1225 | 289 | 119 | 606.40 |
50 | 哥飞 | gefei7 | 9 | 2.3万+ | 2600 | 160 | 22 | 601.70 |
AI在线 制表